公 告
順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
1 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 加減 平碼 |
2 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 加減 特別號 |
3 | 六合彩 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 |
4 | 六合彩 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 |
5 | 六合彩 | 獨支 | 三連拖 1中1 |
6 | 六合彩 | 獨支 | 兩數和 加減 平碼 |
7 | 六合彩 | 獨支 | 兩數和 加減 特別號 |
8 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 合數 平碼 |
9 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 合數 特別號 |
10 | 六合彩 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 |
11 | 六合彩 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 |
12 | 六合彩 | 獨支 | 四連拖 一中一 |
13 | 六合彩 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 |
14 | 六合彩 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 |
15 | 六合彩 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 |
16 | 六合彩 | 獨支 | 移動加減生肖⇨單肖 |
17 | 六合彩 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 |
18 | 六合彩 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 |
19 | 六合彩 | 獨支 | 週期三合數 |
20 | 六合彩 | 獨支 | 週期三合數 特別號 |
21 | 六合彩 | 獨支 | 週期加減 1中1 |
22 | 六合彩 | 獨支 | 週期合數 1中1 |
23 | 六合彩 | 獨支 | 週期四合數 |
24 | 六合彩 | 獨支 | 週期四合數 特別號 |
25 | 六合彩 | 獨支 | 週期熱門 1中1 |
26 | 六合彩 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 |
27 | 六合彩 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 |
28 | 六合彩 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 |
29 | 六合彩 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 |
30 | 六合彩 | 二中一 | 三連拖 2中1 |
31 | 六合彩 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 |
32 | 六合彩 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 |
33 | 六合彩 | 二中一 | 週期加減 ⇨ 2中1 |
34 | 六合彩 | 二中一 | 週期熱門 2中1 |
35 | 六合彩 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 |
36 | 六合彩 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 |
37 | 六合彩 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 |
38 | 六合彩 | 三中一 | 三連拖 3中1 |
39 | 六合彩 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 |
40 | 六合彩 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 |
41 | 六合彩 | 三中一 | 週期熱門 3中1 |
42 | 六合彩 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 |
43 | 六合彩 | 三中二 | 雙碼拖牌 養三期到期⇨3中2 |
44 | 六合彩 | 三中二 | 雙碼拖牌養四期到期⇨3中2 |
45 | 六合彩 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 |
46 | 六合彩 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 |
47 | 六合彩 | 三中多 | 三連拖 三中多 |
48 | 六合彩 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 |
49 | 六合彩 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 |
50 | 六合彩 | 三中多 | 週期熱門 三中多 |
51 | 六合彩 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 |
52 | 六合彩 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 |
53 | 六合彩 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 |
54 | 六合彩 | 四中二 | 三連拖 4中2 |
55 | 六合彩 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 |
56 | 六合彩 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 |
57 | 六合彩 | 四中二 | 週期熱門 4中2 |
58 | 六合彩 | 四中二 | 雙碼拖牌⇨4中2 |
59 | 六合彩 | 低機 | 單支拖牌 低機 (DG) |
60 | 六合彩 | 低機 | 定點拖牌 低機(DG) |
61 | 六合彩 | 低機 | 週期低機(DG) |
62 | 六合彩 | 低機 | 週期加減 低機(DG) |
63 | 六合彩 | 低機 | 週期合數 低機(DG) |
64 | 六合彩 | 低機 | 週期固定位置 低機組合 |
65 | 六合彩 | 尾數 | 三連拖 單尾數 |
66 | 六合彩 | 尾數 | 三連拖 雙尾數 |
67 | 六合彩 | 尾數 | 和數定點 拖 ⇨ 尾數 |
68 | 六合彩 | 尾數 | 單支定點 雙尾數 |
69 | 六合彩 | 尾數 | 單支拖牌 尾數 |
70 | 六合彩 | 尾數 | 單支拖牌 雙尾數 |
71 | 六合彩 | 尾數 | 定點拖尾數 養三期到期版 |
72 | 六合彩 | 尾數 | 定點拖牌 尾數 |
73 | 六合彩 | 尾數 | 定點拖牌加減尾數 |
74 | 六合彩 | 尾數 | 差數定點 拖 ⇨ 尾數 |
75 | 六合彩 | 尾數 | 週期加減 尾數 |
76 | 六合彩 | 尾數 | 週期合數 尾數 |
77 | 六合彩 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 |
78 | 六合彩 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 |
79 | 六合彩 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 |
80 | 六合彩 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨一中一 |
81 | 六合彩 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨三中三 |
82 | 六合彩 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨二中二 |
83 | 六合彩 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 |
84 | 六合彩 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 |
85 | 六合彩 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 |
86 | 六合彩 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨一中一 |
87 | 六合彩 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨三中三 |
88 | 六合彩 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨二中二 |
89 | 六合彩 | 養牌 | 金牌定位 |
90 | 六合彩 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨一中一 |
91 | 六合彩 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨三中三 |
92 | 六合彩 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨二中二 |
93 | 六合彩 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 |
94 | 六合彩 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 |
95 | 六合彩 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 |
96 | 六合彩 | 養牌 | 養牌到期 定點拖牌 1中1 |
運算中,請稍等
本軟體版權為大A網所有,僅供私人使用,非經同意,不得將執行畫面張貼於社群.視頻平台或商業用途。