公 告
![]()
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | 今彩539 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 2 | 今彩539 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 3 | 今彩539 | 獨支 | 三連拖 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 4 | 今彩539 | 獨支 | 不定點拖牌拖⇨頭數 | 葉教授 | 2020-12-04 |
| 5 | 今彩539 | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 6 | 今彩539 | 獨支 | 同期差數定點 三定位 固定合數 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-07 |
| 7 | 今彩539 | 獨支 | 同期差數定點 三定位相加 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-06 |
| 8 | 今彩539 | 獨支 | 同期差數定點 雙定位相加減 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-03 |
| 9 | 今彩539 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 10 | 今彩539 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-24 |
| 11 | 今彩539 | 獨支 | 四連拖 一中一 | 葉教授 | 2020-11-19 |
| 12 | 今彩539 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 13 | 今彩539 | 獨支 | 定點拖牌拖⇨頭數 | 葉教授 | 2020-12-04 |
| 14 | 今彩539 | 獨支 | 定點雙定位相加/相減 獨支 | 中葉 | 2020-04-28 |
| 15 | 今彩539 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 16 | 今彩539 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 17 | 今彩539 | 獨支 | 跨期差數定點 雙定點相加減 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-07 |
| 18 | 今彩539 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 19 | 今彩539 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 | 中葉 | 2020-05-29 |
| 20 | 今彩539 | 獨支 | 週期三合數 | 蓝天xxx | 2020-12-05 |
| 21 | 今彩539 | 獨支 | 週期加減 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 22 | 今彩539 | 獨支 | 週期合數 1中1 | 葉教授 | 2020-05-30 |
| 23 | 今彩539 | 獨支 | 週期四合數 | 蓝天xxx | 2020-12-05 |
| 24 | 今彩539 | 獨支 | 週期熱門 1中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 25 | 今彩539 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 | 中葉 | 2020-05-31 |
| 26 | 今彩539 | 獨支 | 週期養牌到期版 獨支 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 27 | 今彩539 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 28 | 今彩539 | 獨支 | 雙碼拖牌拖⇨頭數 | 葉教授 | 2020-12-04 |
| 29 | 今彩539 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 30 | 今彩539 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 31 | 今彩539 | 二中一 | 三連拖 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 32 | 今彩539 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-26 |
| 33 | 今彩539 | 二中一 | 定點拖牌 二中一 三期養牌到期版 | 葉教授 | 2020-05-03 |
| 34 | 今彩539 | 二中一 | 定點拖牌 二中多 三期養牌到期版 | 葉教授 | 2020-05-03 |
| 35 | 今彩539 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 36 | 今彩539 | 二中一 | 週期加減 ⇨ 2中1 | 葉教授 | 2020-11-28 |
| 37 | 今彩539 | 二中一 | 週期熱門 2中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 38 | 今彩539 | 二中一 | 週期養牌到期版 2中1 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 39 | 今彩539 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 40 | 今彩539 | 獨碰 | 週期養牌到期版 2中2 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 41 | 今彩539 | 獨碰 | 雙碼拖二中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 42 | 今彩539 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 43 | 今彩539 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 44 | 今彩539 | 三中一 | 三連拖 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 45 | 今彩539 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-26 |
| 46 | 今彩539 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 47 | 今彩539 | 三中一 | 週期熱門 3中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 48 | 今彩539 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 49 | 今彩539 | 三中二 | 雙碼拖牌 養三期到期⇨3中2 | 葉教授 | 2020-07-19 |
| 50 | 今彩539 | 三中二 | 雙碼拖牌養四期到期⇨3中2 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 51 | 今彩539 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 52 | 今彩539 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 53 | 今彩539 | 三中多 | 三連拖 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 54 | 今彩539 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 55 | 今彩539 | 三中多 | 四碼連開(五連拖) 三中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 56 | 今彩539 | 三中多 | 四連拖 三中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 57 | 今彩539 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 58 | 今彩539 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 三期養牌到期版 | 葉教授 | 2020-05-03 |
| 59 | 今彩539 | 三中多 | 週期熱門 三中多 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 60 | 今彩539 | 三中多 | 週期養牌到期版 三中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 61 | 今彩539 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 62 | 今彩539 | 四中一 | 週期熱門 四中一 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 63 | 今彩539 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 64 | 今彩539 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 65 | 今彩539 | 四中二 | 三連拖 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 66 | 今彩539 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 67 | 今彩539 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 68 | 今彩539 | 四中二 | 週期熱門 4中2 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 69 | 今彩539 | 四中二 | 雙碼拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 70 | 今彩539 | 四中多 | 三連拖四中X(全開版) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 71 | 今彩539 | 四中多 | 雙碼拖 四中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 72 | 今彩539 | 5中34 | 三連拖 五中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 73 | 今彩539 | 5中34 | 不定點拖牌 5中2 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 74 | 今彩539 | 5中34 | 定點熱門拖牌 五中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 75 | 今彩539 | 5中34 | 簡單版 五中一(從上期五支加減) | 三元 | 2020-04-28 |
| 76 | 今彩539 | 低機 | 單支拖牌 低機 (DG) | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 77 | 今彩539 | 低機 | 定點拖牌 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 78 | 今彩539 | 低機 | 週期低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 79 | 今彩539 | 低機 | 週期加減 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 80 | 今彩539 | 低機 | 週期合數 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 81 | 今彩539 | 低機 | 週期固定位置 低機組合 | 葉教授 | 2020-08-21 |
| 82 | 今彩539 | 尾數 | 三連拖 單尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 83 | 今彩539 | 尾數 | 三連拖 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 84 | 今彩539 | 尾數 | 和數定點 拖 ⇨ 尾數 | 葉教授 | 2020-08-27 |
| 85 | 今彩539 | 尾數 | 單支定點 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 86 | 今彩539 | 尾數 | 單支拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 87 | 今彩539 | 尾數 | 單支拖牌 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 88 | 今彩539 | 尾數 | 定點拖尾數 養三期到期版 | 葉教授 | 2020-09-08 |
| 89 | 今彩539 | 尾數 | 定點拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 90 | 今彩539 | 尾數 | 定點拖牌加減尾數 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 91 | 今彩539 | 尾數 | 差數定點 拖 ⇨ 尾數 | 葉教授 | 2020-08-26 |
| 92 | 今彩539 | 尾數 | 週期加減 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 93 | 今彩539 | 尾數 | 週期合數 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 94 | 今彩539 | 應用統計 | 幾期沒開234星了 | 慶 | 2020-04-28 |
| 95 | 今彩539 | 應用統計 | 改良式39期次群推積表(顯示60期) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 96 | 今彩539 | 應用統計 | 改良式遠星推積表(顯示100期) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 97 | 今彩539 | 應用統計 | 麻吉二星號碼(它跟誰最麻吉) | 霖 | 2020-04-28 |
| 98 | 今彩539 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 99 | 今彩539 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 100 | 今彩539 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 101 | 今彩539 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 102 | 今彩539 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 103 | 今彩539 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 104 | 今彩539 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 105 | 今彩539 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 106 | 今彩539 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 107 | 今彩539 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 108 | 今彩539 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 109 | 今彩539 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 110 | 今彩539 | 養牌 | 金牌定位 | 葉教授 | 2021-01-04 |
| 111 | 今彩539 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 112 | 今彩539 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 113 | 今彩539 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 114 | 今彩539 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 115 | 今彩539 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 116 | 今彩539 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 117 | 今彩539 | 養牌 | 養牌到期 定點拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | 大樂透 | 獨支 | 兩數差 加減 平碼 | 蓝天xxx | 2020-12-08 |
| 2 | 大樂透 | 獨支 | 兩數差 加減 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-08 |
| 3 | 大樂透 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 4 | 大樂透 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 5 | 大樂透 | 獨支 | 三連拖 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 6 | 大樂透 | 獨支 | 兩數和 加減 平碼 | 蓝天xxx | 2020-12-09 |
| 7 | 大樂透 | 獨支 | 兩數和 加減 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-09 |
| 8 | 大樂透 | 獨支 | 兩數差 合數 平碼 | 蓝天xxx | 2020-12-08 |
| 9 | 大樂透 | 獨支 | 兩數差 合數 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-07 |
| 10 | 大樂透 | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 11 | 大樂透 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 12 | 大樂透 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-24 |
| 13 | 大樂透 | 獨支 | 四連拖 一中一 | 葉教授 | 2020-11-19 |
| 14 | 大樂透 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 15 | 大樂透 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 16 | 大樂透 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 17 | 大樂透 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 18 | 大樂透 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 | 中葉 | 2020-05-29 |
| 19 | 大樂透 | 獨支 | 週期三合數 | 蓝天xxx | 2020-12-05 |
| 20 | 大樂透 | 獨支 | 週期三合數 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-06 |
| 21 | 大樂透 | 獨支 | 週期加減 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 22 | 大樂透 | 獨支 | 週期合數 1中1 | 葉教授 | 2020-05-30 |
| 23 | 大樂透 | 獨支 | 週期四合數 | 蓝天xxx | 2020-12-05 |
| 24 | 大樂透 | 獨支 | 週期四合數 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-06 |
| 25 | 大樂透 | 獨支 | 週期熱門 1中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 26 | 大樂透 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 | 中葉 | 2020-05-31 |
| 27 | 大樂透 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 28 | 大樂透 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 29 | 大樂透 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 30 | 大樂透 | 二中一 | 三連拖 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 31 | 大樂透 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-26 |
| 32 | 大樂透 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 33 | 大樂透 | 二中一 | 週期加減 ⇨ 2中1 | 葉教授 | 2020-11-28 |
| 34 | 大樂透 | 二中一 | 週期熱門 2中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 35 | 大樂透 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 36 | 大樂透 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 37 | 大樂透 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 38 | 大樂透 | 三中一 | 三連拖 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 39 | 大樂透 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-26 |
| 40 | 大樂透 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 41 | 大樂透 | 三中一 | 週期熱門 3中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 42 | 大樂透 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 43 | 大樂透 | 三中二 | 雙碼拖牌 養三期到期⇨3中2 | 葉教授 | 2020-07-19 |
| 44 | 大樂透 | 三中二 | 雙碼拖牌養四期到期⇨3中2 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 45 | 大樂透 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 46 | 大樂透 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 47 | 大樂透 | 三中多 | 三連拖 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 48 | 大樂透 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 49 | 大樂透 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 50 | 大樂透 | 三中多 | 週期熱門 三中多 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 51 | 大樂透 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 52 | 大樂透 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 53 | 大樂透 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 54 | 大樂透 | 四中二 | 三連拖 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 55 | 大樂透 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 56 | 大樂透 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 57 | 大樂透 | 四中二 | 週期熱門 4中2 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 58 | 大樂透 | 四中二 | 雙碼拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 59 | 大樂透 | 低機 | 單支拖牌 低機 (DG) | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 60 | 大樂透 | 低機 | 定點拖牌 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 61 | 大樂透 | 低機 | 週期低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 62 | 大樂透 | 低機 | 週期加減 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 63 | 大樂透 | 低機 | 週期合數 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 64 | 大樂透 | 低機 | 週期固定位置 低機組合 | 葉教授 | 2020-08-21 |
| 65 | 大樂透 | 尾數 | 三連拖 單尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 66 | 大樂透 | 尾數 | 三連拖 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 67 | 大樂透 | 尾數 | 和數定點 拖 ⇨ 尾數 | 葉教授 | 2020-08-27 |
| 68 | 大樂透 | 尾數 | 單支定點 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 69 | 大樂透 | 尾數 | 單支拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 70 | 大樂透 | 尾數 | 單支拖牌 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 71 | 大樂透 | 尾數 | 定點拖尾數 養三期到期版 | 葉教授 | 2020-09-08 |
| 72 | 大樂透 | 尾數 | 定點拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 73 | 大樂透 | 尾數 | 定點拖牌加減尾數 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 74 | 大樂透 | 尾數 | 差數定點 拖 ⇨ 尾數 | 葉教授 | 2020-08-26 |
| 75 | 大樂透 | 尾數 | 週期加減 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 76 | 大樂透 | 尾數 | 週期合數 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 77 | 大樂透 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 78 | 大樂透 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 79 | 大樂透 | 養牌 | 三碼拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 80 | 大樂透 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 81 | 大樂透 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 82 | 大樂透 | 養牌 | 單定點拖牌六期養牌⇨二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 83 | 大樂透 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 84 | 大樂透 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 85 | 大樂透 | 養牌 | 單支拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 86 | 大樂透 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 87 | 大樂透 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 88 | 大樂透 | 養牌 | 連拖六期養牌⇨二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 89 | 大樂透 | 養牌 | 金牌定位 | 葉教授 | 2021-01-04 |
| 90 | 大樂透 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 91 | 大樂透 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 92 | 大樂透 | 養牌 | 雙定位拖牌六期養牌⇨二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 93 | 大樂透 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 一中一 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 94 | 大樂透 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 三中三 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 95 | 大樂透 | 養牌 | 雙碼拖牌六期養牌 ⇨ 二中二 | 葉教授 | 2021-01-03 |
| 96 | 大樂透 | 養牌 | 養牌到期 定點拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 加減 平碼 | 蓝天xxx | 2020-12-08 |
| 2 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 加減 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-08 |
| 3 | 六合彩 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 4 | 六合彩 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 5 | 六合彩 | 獨支 | 三連拖 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 6 | 六合彩 | 獨支 | 兩數和 加減 平碼 | 蓝天xxx | 2020-12-09 |
| 7 | 六合彩 | 獨支 | 兩數和 加減 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-09 |
| 8 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 合數 平碼 | 蓝天xxx | 2020-12-08 |
| 9 | 六合彩 | 獨支 | 兩數差 合數 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-07 |
| 10 | 六合彩 | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 11 | 六合彩 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 12 | 六合彩 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-24 |
| 13 | 六合彩 | 獨支 | 四連拖 一中一 | 葉教授 | 2020-11-19 |
| 14 | 六合彩 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 15 | 六合彩 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 16 | 六合彩 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 17 | 六合彩 | 獨支 | 移動加減生肖⇨單肖 | 葉教授 | 2020-11-02 |
| 18 | 六合彩 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 19 | 六合彩 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 | 中葉 | 2020-05-29 |
| 20 | 六合彩 | 獨支 | 週期三合數 | 蓝天xxx | 2020-12-05 |
| 21 | 六合彩 | 獨支 | 週期三合數 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-06 |
| 22 | 六合彩 | 獨支 | 週期加減 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 23 | 六合彩 | 獨支 | 週期合數 1中1 | 葉教授 | 2020-05-30 |
| 24 | 六合彩 | 獨支 | 週期四合數 | 蓝天xxx | 2020-12-05 |
| 25 | 六合彩 | 獨支 | 週期四合數 特別號 | 蓝天xxx | 2020-12-06 |
| 26 | 六合彩 | 獨支 | 週期熱門 1中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 27 | 六合彩 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 | 中葉 | 2020-05-31 |
| 28 | 六合彩 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 29 | 六合彩 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 30 | 六合彩 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 31 | 六合彩 | 二中一 | 三連拖 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 32 | 六合彩 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-26 |
| 33 | 六合彩 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 34 | 六合彩 | 二中一 | 週期加減 ⇨ 2中1 | 葉教授 | 2020-11-28 |
| 35 | 六合彩 | 二中一 | 週期熱門 2中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 36 | 六合彩 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 37 | 六合彩 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 38 | 六合彩 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 39 | 六合彩 | 三中一 | 三連拖 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 40 | 六合彩 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-26 |
| 41 | 六合彩 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 42 | 六合彩 | 三中一 | 週期熱門 3中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 43 | 六合彩 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 44 | 六合彩 | 三中二 | 雙碼拖牌 養三期到期⇨3中2 | 葉教授 | 2020-07-19 |
| 45 | 六合彩 | 三中二 | 雙碼拖牌養四期到期⇨3中2 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 46 | 六合彩 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 47 | 六合彩 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 48 | 六合彩 | 三中多 | 三連拖 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 49 | 六合彩 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 50 | 六合彩 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 51 | 六合彩 | 三中多 | 週期熱門 三中多 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 52 | 六合彩 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 53 | 六合彩 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 54 | 六合彩 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 55 | 六合彩 | 四中二 | 三連拖 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 56 | 六合彩 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 57 | 六合彩 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 58 | 六合彩 | 四中二 | 週期熱門 4中2 | 葉教授 | 2020-06-03 |
